![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
Delivery period: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 150 ชุดต่อเดือน |
เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกล เครื่องเร่งขันขนาดเล็ก 43:1 เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกล
คําอธิบาย:
เครื่องลดวงจรเป็นเข็มวงจรเป็นฟัน mesh แผ่นดินการส่งหลักการขับเคลื่อนแบบ, เป็นการส่งที่เหมาะสมมีข้อดีหลายอย่าง, ท่องเที่ยว,และสามารถเป็นทั้งการทํางานบวกและลบ.
เหมาะสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
• อุปกรณ์โรงไฟฟ้า
• อุตสาหกรรมโลหะ
• เครื่องจักรกลสําหรับการปั้นโลหะ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเครื่องจักรเหมืองแร่
• เครื่องจักรยก
• อุตสาหกรรมก่อสร้าง
•อุตสาหกรรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
•อุตสาหกรรมสายเคเบิล
• เครื่องจักรอาหาร
เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกลลักษณะ
• การขับเคลื่อนระยะเดียวที่มีอัตราการลด 1:87ความสามารถสูง
•แกนเข้าและแกนเข้าของเราอยู่ในแกนเดียวกัน ดังนั้นมันจึงคอมแพคต์ในโครงสร้าง .
• เครื่องยนต์ไซคลออยด์ที่มีปริมาตรการซ้อนสูง ปรับความมั่นคงของเครื่องและลดเสียง
• เครื่องลดความเร็วถูกทําจากสแตนเลส มีอายุการใช้งานยาวนาน
ปริมาตรสินค้า
เลขระยะ | ระยะเดียว ระยะสอง |
วัสดุบ้าน | การโยงเหล็ก |
ความแข็งของพื้นผิวฟัน | HRC58-62 |
ประเภทอุปกรณ์ | ทิศทางหรือแนวตั้ง |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
หมุน | NSK NAK,FAG HRB เป็นต้น |
อัตราส่วน | 9-7569 |
ขนาด | มิติคอนทรู | มิติการติดตั้ง | ขนาดของปลายแกน | น้ําหนัก ((kg) | |||||||||||||||||||||
M | W | Z | X | H | E | F | P | Q | S | T | N | G | B | C | D | L | b |
C | d |
Y | BW | BWD | |||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW |
|
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | M12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
B5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
B8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 00 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12 | |||||||||||||||||||||||||
X1 ((V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
XW |
|
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 0 ยู |
4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | M16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
เครื่องลดอากาศแต่ละเครื่องต้องได้รับการทดสอบความแน่นก่อนการฉีด เพื่อลดการเกิดของการรั่วไหลของน้ํามันและการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุดและลูกค้าก็มั่นใจมากขึ้น.
ล้อจักรยานสี่ล้อคุณภาพสูง
เหล็กสแตนเลอร์คุณภาพสูง มีความทนทานต่อไฟที่ดี ความแข็งแรงสูง ความขัดแย้งในการติดต่อการม้วนยาวนานที่ชิ้นส่วนที่ติดต่อ
ช่องออกร้านค้า
โรงงาน:
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
Price: | negotiable |
standard packaging: | กล่องไม้ส่งออกมาตรฐาน |
Delivery period: | 5-8 วันทําการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 150 ชุดต่อเดือน |
เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกล เครื่องเร่งขันขนาดเล็ก 43:1 เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกล
คําอธิบาย:
เครื่องลดวงจรเป็นเข็มวงจรเป็นฟัน mesh แผ่นดินการส่งหลักการขับเคลื่อนแบบ, เป็นการส่งที่เหมาะสมมีข้อดีหลายอย่าง, ท่องเที่ยว,และสามารถเป็นทั้งการทํางานบวกและลบ.
เหมาะสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมต่อไปนี้:
• อุปกรณ์โรงไฟฟ้า
• อุตสาหกรรมโลหะ
• เครื่องจักรกลสําหรับการปั้นโลหะ
• อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเครื่องจักรเหมืองแร่
• เครื่องจักรยก
• อุตสาหกรรมก่อสร้าง
•อุตสาหกรรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
•อุตสาหกรรมสายเคเบิล
• เครื่องจักรอาหาร
เครื่องลดอัตราการเร่งจักรกลลักษณะ
• การขับเคลื่อนระยะเดียวที่มีอัตราการลด 1:87ความสามารถสูง
•แกนเข้าและแกนเข้าของเราอยู่ในแกนเดียวกัน ดังนั้นมันจึงคอมแพคต์ในโครงสร้าง .
• เครื่องยนต์ไซคลออยด์ที่มีปริมาตรการซ้อนสูง ปรับความมั่นคงของเครื่องและลดเสียง
• เครื่องลดความเร็วถูกทําจากสแตนเลส มีอายุการใช้งานยาวนาน
ปริมาตรสินค้า
เลขระยะ | ระยะเดียว ระยะสอง |
วัสดุบ้าน | การโยงเหล็ก |
ความแข็งของพื้นผิวฟัน | HRC58-62 |
ประเภทอุปกรณ์ | ทิศทางหรือแนวตั้ง |
สี | ความต้องการของลูกค้า |
หมุน | NSK NAK,FAG HRB เป็นต้น |
อัตราส่วน | 9-7569 |
ขนาด | มิติคอนทรู | มิติการติดตั้ง | ขนาดของปลายแกน | น้ําหนัก ((kg) | |||||||||||||||||||||
M | W | Z | X | H | E | F | P | Q | S | T | N | G | B | C | D | L | b |
C | d |
Y | BW | BWD | |||
BW | BWD | ||||||||||||||||||||||||
BW.BWD V10-9 | |||||||||||||||||||||||||
BV10 | 100 | 144 | 192 | 140 | 150 | 140 | 80 | 47 | 12 | 76 | 120 | 35 | 4 | 11 | 6 | 24.5 | 22 | 30 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
BW |
|
BV11 | 120 | 180 | 197 | 145 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | ||
B0 | 120 | 185 | 215 | 165 | 190 | 168 | 100 | 94 | 15 | 90 | 150 | M8 | 35 | 4 | 11 | 8 | 33 | 30 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
B1 | 160 | 280 | 262 | 194 | 250 | 200 | 120 | 126 | 15 | 110 | 240 | M10 | 55 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 22 | |
B2 | 200 | 320 | 320 | 246 | 296 | 240 | 140 | 144 | 20 | 150 | 280 | M10 | 60 | 4 | 13 | 14 | 48.5 | 45 | 71 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 40 | |
B3 | 250 | 390 | 391 | 295 | 355 | 300 | 160 | 160 | 25 | 200 | 340 | M12 | 75 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 82 | 8 | 33 | 30 | 55 | 73 | |
B4 | 380 | 400 | 478 | 369 | 430 | 340 | 200 | 154 | 25 | 320 | 340 | M12 | 75 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 101 | 10 | 38 | 35 | 63 | 120 | |
B5 | 440 | 470 | 573 | 437 | 513 | 400 | 240 | 159 | 32 | 380 | 420 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 185 | |
B6 | 520 | 560 | 666 | 526 | 605 | 500 | 280 | 188 | 35 | 440 | 500 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 138 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 | |
B7 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
B8 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
B9 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 00 | 150 | 2500 | |
XW.XWD 1-12 | |||||||||||||||||||||||||
X1 ((V11) | 120 | 180 | 217 | 144 | 160 | 140 | 90 | 60 | 12 | 90 | 150 | 40 | 4 | 11 | 8 | 31 | 28 | 35 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 |
XW |
|
X2 | 120 | 210 | 206 | 170 | 190 | 168 | 100 | 102 | 15 | 90 | 180 | M8 | 45 | 4 | 11 | 8 | 28 | 25 | 36 | 5 | 17 | 15 | 22 | 15 | |
X3 | 150 | 290 | 262 | 194 | 270 | 200 | 140 | 153 | 20 | 100 | 250 | M10 | 60 | 4 | 13 | 10 | 38 | 35 | 56 | 6 | 205 | 18 | 35 | 30 | |
X4 | 195 | 330 | 331 | 257 | 316 | 240 | 150 | 170 | 22 | 145 | 290 | M10 | 0 ยู |
4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 72 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 | |
X5 | 260 | 420 | 401 | 305 | 356 | 300 | 160 | 205 | 25 | 150 | 370 | M12 | 75 | 4 | 15 | 16 | 59 | 55 | 92 | 8 | 33 | 30 | 55 | 85 | |
X6 | 335 | 430 | 464 | 355 | 425 | 340 | 200 | 124 | 30 | 275 | 380 | M12 | 75 | 4 | 22 | 18 | 69 | 65 | 87 | 10 | 38 | 35 | 63 | 125 | |
X7 | 380 | 470 | 488 | 379 | 484 | 340 | 220 | 150 | 30 | 320 | 420 | M16 | 90 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 111 | 12 | 43 | 40 | 63 | 190 | |
X8 | 440 | 530 | 563 | 427 | 514 | 400 | 250 | 159 | 35 | 380 | 480 | M16 | 70 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 81 | 240 | |
X9 | 560 | 620 | 689 | 549 | 614 | 500 | 290 | 191 | 35 | 480 | 560 | M20 | 90 | 4 | 26 | 28 | 106 | 100 | 141 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 390 | |
X10 | 600 | 690 | 775 | 578 | 684 | 570 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | M24 | 105 | 6 | 26 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 90 | 580 | |
X11 | 810 | 880 | 1065 | 814 | 880 | 740 | 420 | 324 | 50 | 660 | 800 | M30 | 160 | 6 | 32 | 32 | 137 | 130 | 202 | 20 | 74.5 | 70 | 120 | 1200 | |
X12 | 1040 | 1160 | 1462 | 1151 | 1160 | 1000 | 540 | 485 | 60 | 840 | 1050 | M42 | 200 | 6 | 45 | 45 | 190 | 180 | 330 | 25 | 95 | 90 | 150 | 2500 |
เครื่องลดอากาศแต่ละเครื่องต้องได้รับการทดสอบความแน่นก่อนการฉีด เพื่อลดการเกิดของการรั่วไหลของน้ํามันและการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุดและลูกค้าก็มั่นใจมากขึ้น.
ล้อจักรยานสี่ล้อคุณภาพสูง
เหล็กสแตนเลอร์คุณภาพสูง มีความทนทานต่อไฟที่ดี ความแข็งแรงสูง ความขัดแย้งในการติดต่อการม้วนยาวนานที่ชิ้นส่วนที่ติดต่อ
ช่องออกร้านค้า
โรงงาน: